পাতা
মুক্তিযোদ্ধা ভাতা
| | | | সেক্টর |
---|
০৯নং চাউলিয়া ইউনিয়ের মুক্তিযোদ্ধাদের নামের তালিকা ক্র: নং | নাম | পিতার নাম | গ্রাম | ডাকঘর | ওয়ার্ড | থানা | জেলা | ০১ | মো: নজরুল ইস: | ডা: আ: বারীক | মালিগ্রাম | মাগুরা | ০৭ | মাগুরা | মাগুরা | ০২ | সমেশ কুমার দে | মৃত সন্তোষ কুমার | শ্রীকুন্ডী | ” | ০৮ | ” | ” | ০৩ | আহম্মদ আলী | মৃত রাহেন উদ্দিন | ” | | ” | ” | ” | ০৪ | সামা প্রসাদ চক্রবর্তি | মৃত মিলন চক্রবর্তি | ধলহরা | চাঁদপুর | ০৫ | ” | ” | ০৫ | কাদের বিশ্বাস | মৃত মকলেজ বি: | মালিগ্রাম | মাগুরা | ০৭ | ” | ” | ০৬ | মৃত আবুল হোসেন | মৃত মালেক মো: | গোয়ালখালী | ” | ” | ” | ” | ০৭ | মৃত আবুল হোসেন | মৃত গনি বিশ্বাস | মালিগ্রাম | ” | ” | ” | ” | ০৮ | আ: আজিজ | মৃত সমদের মোল্যা | নিশ্চিন্তপুর | ” | ০১ | ” | ” | ০৯ | মৃত আ: ছালাম মো: | মৃত নেহাল উদ্দিন | মালিগ্রাম | ” | ০৭ | ” | ” | ১০ | আ: ছালাম বিশ্বাস | মৃত ওফিল বিশ্বাস | ” | ” | ” | ” | ” | ১১ | মৃত গোলজার | মৃত বাবু খাঁ | ” | ” | ” | ” | ” | ১২ | মৃত মিজানুর রহমান | মৃত জব্বার বিশ্বাস | গোয়ালখালী | ” | ” | ” | ” | ১৩ | মৃত মিরাজ বিশ্বাস | মৃত ওসমান বি: | ” | ” | ” | ” | ” | ১৪ | মৃত মান্নান মোল্যা | মৃত খেজের উদ্দিন | বালিয়াডাঙ্গা | ” | ০৯ | ” | ” | ১৫ | হালিম মোল্যা | মৃত ইন্তাজ উদ্দিন | নিশ্চিন্তপুর | ” | ০১ | ” | ” | ১৬ | মো: হাবিল বিশ্বাস | মৃত জব্বার বি: | গোয়ালখালী | ” | ০৭ | ” | ” | ১৭ | আলাউদ্দিন মালিক | মৃত তবিবুর রহমান | বালিয়াডাঙ্গা | ” | ০৯ | ” | ” | ১৮ | মীর মোহাম্মদ হো: | মৃত মীর তোজলেন | সিরিজদিয়া | চাঁদপুর | ০৪ | ” | ” | ১৯ | মো: জলিল বিশ্বাস | মৃত ওফিল বিশ্বাস | গোয়ালখালী | মাগুরা | ০৭ | ” | ” | ২০ | মো: হাবিবুর রহমান | মৃত আবের বিশ্বাস | ” | ” | ” | ” | ” | ২১ | মো: আ: রাজ্জাক | মৃত আবের বিশ্বাস | ” | ” | ” | ” | ” | ২২ | মো: শাহাবু্দ্দিন | আ: গফুর | সিরিজদিয়া | চাঁদপুর | ০৪ | ” | ” | ২৩ | ফুল মিত্র | মোবারক বিশ্বাস | চাঁদপুর | ” | ” | ” | ” | ২৪ | হাই | সোনা | ধলহরা | ” | ০৫ | ” | ” | ২৫ | ওয়াজেদ | নাছিম উদ্দিন | গোয়ালখালী | ” | ০৭ | মাগুরা | মাগুরা |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | 8 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | 4 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | 8 |
| | | | 8 |
| | | | 8 |
| | | | 8 |
| | | | 8 |
| | | | 8 |
| | | | 8 |
| | | | |
| | | | |
| | | | 8 |
| | | | 8 |
| | | | 8 |
| | | | 8 |
| | | | 8 |
| | | | 8 |
| | | | 8 |
| | | | 8 |
| | | | 8 |
|
কেন্দ্রীয় ই-সেবা
আশ্রয়ণের অধিকার শেখ হাসিনার উপহার
বঙ্গবন্ধু কুইজ
জরুরি হটলাইন

করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে যোগাযোগ
করোনা ট্রেসার বিডি
বন্যার সময় কি করণীয়
একদেশ
পাবলিক সেক্টর ইনোভেশন একটি দেশের রূপান্তর
ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয়

ফল আর্মিওয়ার্ম পর্যবেক্ষণ ও সনাক্তকরণ