# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | টি আর | ৩১-০৭-২০১৩ | ২৮-০২-২০১৪ | ০১ | শিপিং কর্পোরেশন | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | ||
২ | ২০১৩-১৪ অথ বছরে পিবিজি (এলজিএসপি-২)প্রল্পের অথ দ্বারা নলকূপ স্হাপনের নামের তালিকা। | ৩১-০৫-২০১৪ | ৩০-০৬-২০১৪ | ০১,০২,০৩,০৮,০৯ | কবরস্থান | ৪,১১,৬৫৮/= | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |
৩ | ২০১৩-১৪ অথ বছরে কাবিখা প্রল্পের নামের তালিকা। | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩০-০৬-২০১৪ | ০৪ | মন্দির | ২.৬৪,০০০/= | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |
৪ | ২০১৩-১৪ অথ বছরে কাবিটা প্রল্পের নামের তালিকা। | ৩১-০৩-২০১৪ | ৩০-০৬-২০১৪ | ০৮ | আঞ্চলিক পরিসংখ্যান অফিস | ২.৫৮,০০০/= | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |
৫ | এলজিইডি | এতিমখানা | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |||||
৬ | এলজিইডি | এতিমখানা | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |||||
৭ | অংশীদারিত্বমূলক পল্লী উন্নয়ণ প্রকল্প (পি আর ডি পি-২) | গণপূর্ত বিভাগ | ||||||
৮ | কাবিখা | মন্দির | গণপূর্ত বিভাগ | |||||
৯ | টি,আর | শিপিং কর্পোরেশন | কাষ্টমস | |||||
১০ | জি আর |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস