০৯নংচাউলিয়াইউনিয়নপরিষদ, মাগুরাসদর, মাগুরা
২০১৬-১৭অর্থবছরেরইউনিয়নহতদরিদ্রেরজন্যসরকারনির্ধারিতমূল্যেকার্ডেরমাধ্যমেখাদ্যশস্যবিতরনেরতালিকানিম্নরুপ।
ক্রঃনং | নাম | পিতা/স্বামীরনাম | মাতারনাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | ভোটারআইডিনং |
| ভিকুমিয়া | মৃতছলিমউদ্দিন | মৃতধলাবড়ু | নিশ্চিন্তপুর | ০১ | ৫৫১৫৭২৭২৭০১৮৬ |
| মো: নাজমুল | মৃতনুরুলমো: | মোছা: কাজলী | নিশ্চিন্তপুর | ০১ | ৫৫১৫৭২৭২৭০২৫৪ |
| বাদশামিয়া | মৃতকলিমউদ্দিন | ছায়ারা | নিশ্চিন্তপুর | ০১ | ৫৫১৫৭২৭২৭১০৮৭ |
| মো: ইকলাসুররহমান | মৃতমোকাদ্দেসখাঁ | ফজরা | নিশ্চিন্তপুর | ০১ | ৫৫১৫৭২৭২৭০৮০৭ |
| মো: নান্নুমিয়া | মো: আ: আজিজমিয়া | মৃতজেলেখা | নিশ্চিন্তপুর | ০১ | ৫৫১৫৭২৭২৭৮১২২৭ |
| মো: সোহাগহোসেন | মো: জাকিরহোসেন | সেলেনাখাতুন | নিশ্চিন্তপুর | ০১ | ১৯৮৭৫৫১৫৭২৭২৭০০০০১৪ |
| মো: ইমানআলী | মো: গনিশেখ | ফাতেমাবেগম | নিশ্চিন্তপুর | ০১ | ৫৫১৫৭২৭২৭০৮৪৬ |
| মোতালেবমন্ডল | মৃতকাশেমমন্ডল | মৃতমাজুবিবি | নিশ্চিন্তপুর | ০১ | ৫৫১৫৭২৭২৭১০৮০ |
| মোছা:আছমাবেগম | আ: রাজ্জাকমোল্যা | সাজুবিবি | নিশ্চিন্তপুর | ০১ | ৫৫১৫৭২৭২৭০৯৮৮ |
| আতিয়াররহমান | মৃতসাফাজউদ্দিন | মৃতনবিরন | নিশ্চিন্তপুর | ০১ | ৫৫১৫৭২৭২৭১২৭৪ |
| মো: হাসানআলী | মো: আমজাদহোসেন | আখিরন | নিশ্চিন্তপুর | ০১ | ৫৫১৫৭২৭২৭০৯৭৪ |
| মাসুমাখাতুন | মফিজুররহমান | মুর্শিদাবেগম | নিশ্চিন্তপুর | ০১ | ৫৫১৫৭২৭২৭১০৫৩ |
| মো: হারেজমন্ডল | মৃতকাজলমন্ডল | মৃতবড়ুবিবি | নিশ্চিন্তপুর | ০১ | ৫৫১৫৭২৭২৭০২১০ |
| মনিরুলইসলাম | মৃতদুদুমিয়া | সেলিনাবেগম | নিশ্চিন্তপুর | ০১ | ৫৫১৫৭২৭২৭১২৫১ |
| মো: ফছিয়াররহমান | মৃতসিরাজবিশ্বাস | দুলবড়ু | নিশ্চিন্তপুর | ০১ | ৫৫১৫৭২৭২৭০৮২৬ |
| সাগরআলী | বাবুশেখ | কুলসুমবেগম | নিশ্চিন্তপুর | ০১ | ৫৫১৫৭২৭২৭৮১১৩৫ |
| আব্দুলমতিন | আনছারমো: | ছবুরা | নিশ্চিন্তপুর | ০১ | ৫৫১৫৭২৭২৭০১৫৯ |
| নুরইসলাম | মৃতইউসুফ | মৃতরওশনারা | নিশ্চিন্তপুর | ০১ | ৫৫১৫৭২৭২৭০১৪৬ |
| নিহারবেগম | মোহাম্মদআলী | মৃতনুরজাহান | নিশ্চিন্তপুর | ০১ | ৫৫১৫৭২৭২৭১০১৬ |
| রাজু | আ: কালামমোল্যা | রোকেয়া | নিশ্চিন্তপুর | ০১ | ৫৫১৫৭২৭২৭০৯৯৭৭ |
| মো: আলীআকবর | মো: খলিলুররহমান | আয়শাখাতুন | নিশ্চিন্তপুর | ০১ | ৫৫১৫৭২৭২৭০৮৫৪ |
| মো: মনিরুলইসলাম | মো: আজিজশেখ | মোছা: ফিরোজাবেগম | নিশ্চিন্তপুর | ০১ | ৫৫১৫৭২৭২৭০৫২২ |
| ইমরান | নূরনবীমো: | নিহার | জুইতাড়া | ০১ | ৫৫১৫৭২৭২৭০৪১৭ |
| বছিরমোল্যা | মৃতহাকিমমো: | আয়শাখাতুন | জুইতাড়া | ০১ | ৫৫১৫৭২৭২৭০৪৪৫ |
| শাহানাজ | দাউদমো: | হাসিনা | জুইতাড়া | ০১ | ৫৫১৫৭২৭২৭০৪২৯ |
| কাওছারফকির | আজিতফকির | মনোয়ারা | জুইতাড়া | ০১ | ৫৫১৫৭২৭২৭০৬৫৭ |
| মো: হাসেমআলী | মৃতমোন্তাজমোল্যা | মৃতছোফরাবেগম | জুইতাড়া | ০১ | ৫৫১৫৭২৭২৭০৬৬০ |
| মো: কাসেম | মৃতমোন্তাজমোল্যা | মৃতছবিরননেছা | জুইতাড়া | ০১ | ৫৫১৫৭২৭২৭০৪০৫ |
| খোদেজাবেগম | আহম্মেদশিকদার | দৌলতিবিবি | জুইতাড়া | ০১ | ৫৫১৫৭২৭২৭০০০০৭২ |
| মোছা: সাবিনাখাতুন | মো: খাইরুলইস: | মোছা: আলেয়াবে: | জুইতাড়া | ০১ | ৫৫১৫৭২৭২৭০৭৬১ |
| মো: জাহিদুলইস: | মো: রতনবি: | আয়তননেছা | জুইতাড়া | ০১ | ৫৫১৫৭২৭২৭০৭৯৬ |
| মো: সাইফুলশেখ | ছায়েনউদ্দিন | নিশিবে: | জুইতাড়া | ০১ | ৫৫১৫৭২৭২৭০৬৮৯ |
| মো: রফিকুলইস: | মো: মোসলেমমো: | মোছা: রিজিয়াবে: | জুইতাড়া | ০১ | ৫৫১৫৭২৭২৭০৪৩৯ |
| মেরি | ফজলুররহমান | দোলালিবিবি | জুইতাড়া | ০১ | ৫৫১৫৭২৭২৭০৪৩৭ |
| তারিকুলইস: | রজবআলীবি: | পিয়ারীবেগম | জুইতাড়া | ০১ | ৫৫১৫৭২৭২৭০৪০২ |
| কবিতা | তৈয়বশিকদার | তহুরন | জুইতাড়া | ০১ | ৫৫১৫৭২৭২৭০৬৪৪ |
| দুলীবেগম | বারিকশেখ | ইবিরননেছা | জুইতাড়া | ০১ | ৫৫১৫৭২৭২৭০৬৩৭ |
| সিরাজুলইস: | মৃতজামালশেখ | মৃত খাতিজাবে: | জুইতাড়া | ০১ | ৫৫১৫৭২৭২৭০৪৩১ |
| আব্দুসসাত্তারমো: | মৃতহারানমো: | মৃতমাজু | জুইতাড়া | ০১ | ৫৫১৫৭২৭২৭৮১৩৫৯ |
| মো: জাহাঙ্গীরআলম | মো: আজিজারমুন্সি | জেলেখাবে: | ঘোড়ানাছ | ০৩ | ৫৫১৫৭২৭২৭ |
| আখিরন | জংছরোয়ারমোল্যা | মৃতজবেদা | জুইতাড়া | ০১ | ৫৫১৫৭২৭২৭০৭৩৭ |
| মো: আজিজাররহমান | মো: আছালতফকির | নবিরন | জুইতাড়া | ০১ | ৫৫১৫৭২৭২৭৮১০৬২ |
| বাবুমন্ডল | মৃতমকলেজমন্ডল | জোহরাবেগম | জুইতাড়া | ০১ | ৫৫১৫৭২৭২৭১৭০৬ |
| মো: তৈয়বআলী | মৃতনুরুলহকমিয়া | মৃতমোহছেনাখাতুন | বলেশ্বরপুর | ০২ | ৫৫১৫৭২৭২৭১১৯২ |
| মো: হাফিজাররহমান | মো: আ: হাকিম | মোছা: জোহরাবেগম | কুকিলা | ০২ | ৫৫১৫৭২৭২৭০১২২৪ |
| মো: মশিউররহমান | মো: আ: কুদ্দুস | মোছা: শাহিদাখাতুন | কুকিলা | ০২ | ৫৫১৫৭২৭২৭০১২০৫ |
| মোছা: আফিয়াবেগম | মো: আ: জলিল | মৃতলতিফা | কুকিলা | ০২ | ৫৫১৫৭২৭২৭৮১৭৫৭ |
| মো: আমিনউদ্দিন | হয়বাতুল্লাশেখ | মোছা: সোনাইবিবি | কুকিলা | ০২ | ৫৫১৫৭২৭২৭৮১২৫৫ |
| মোছা: ডালিমমিয়া | মৃতরায়হানমল্লিক | মৃতধলবড়ু | কুকিলা | ০২ | ৫৫১৫৭২৭২৮১৭৫৯ |
| মো: আবুমিয়া | মৃতছিরুমিয়া | মোছা: জামিলাবে: | কুকিলা | ০২ | ৫৫১৫৭২৭২৭১৮৪২ |
| মো: ফারুকহোসেন | মো: হাবিবুররহ: | মোছা: বাবিয়া বে: | কুকিলা | ০২ | ৫৫১৫৭২৭২৭১৮৮৫ |
| মো: খোকনমোল্যা | মো: ইউসুফমো: | মোছা: রোকেয়া বে: | কুকিলা | ০২ | ৫৫১৫৭২৭২৭১৭৯৩ |
| মো: মুজিবাররহমান | মো: মোজাহের | মোছা: শাহিদা বে: | বাওড়ভাঙ্গা | ০২ | ৫৫১৫৭২৭২৭১৮৯০ |
| মো: খলিলমুন্সি | মো: নুরুলউল্যা | মোছা: মনছুরা বে: | বাওড়ভাঙ্গা | ০২ | ৫৫১৫৭২৭২৭১৮৫৯ |
| মুন্সিতরিকুলইস: | মৃতমুন্সি হাফিজ মোল্যা | মৃত জাহেদা বে: | বাওড়ভাঙ্গা | ০২ | ৫৫১৫৭২৭২৭১৮৭৫ |
| মো: ওহাবমো: | মৃত ইউসুফ মো: | মৃত ফুলজান বে: | গোবিন্দপুর | ০২ | ৫৫১৫৭২৭২৭১৭৯২ |
| মো: খবিরখন্দকার | মৃত কিরামত খন্দকার | মোছা: ছাকিরন নেছা | বাওড়ভাঙ্গা | ০২ | ৫৫১৫৭২৭২৭০১১৩২৩ |
| মো: রিয়াজহো: | মো: মনিরুল ইস: | মোছা: ঝর্না বে: | বাওড়ভাঙ্গা | ০২ | ৫৫১৫৭২৭২৭১৪২৩ |
| মো: আবুলহো: | মো: আবুল কালাম | মোছা: সালেহা খা: | গোবিন্দপুর | ০২ | ৫৫১৫৭২৭২৭১৩৮৭ |
| মো: রহিমহো: | মৃত আলী আরজান | মৃত তফুরা বে: | গোবিন্দপুর | ০২ | ৫৫১৫৭২৭২৭১৪০৫ |
| মোছা: রঙ্গিলাখাতুন | মো: মধু মিয়া | মোছা: শুকুরন্নেছা | গোবিন্দপুর | ০২ | ৫৫১৫৭২৭২৭১৪৯২ |
| মো: লিাকতমো: | মৃত সামাক মো: | মাজু বিবি | গোবিন্দপুর | ০২ | ৫৫১৫৭২৭২৭১৪৮৩ |
| মো: লিটনশেখ | মো: নিজাম শেখ | বাকেলা খা: | গোবিন্দপুর | ০২ | ৫৫১৫৭২৭২৭১৪০২ |
| মোছা: ফাতেমাখাতুন | মো: তুহিন হো: | মোছা: রিজিয়া খাতুন | গোবিন্দপুর | ০২ | ৫৫১৫৭২৭২৭১৩৮৮ |
| মো: আয়ূবহোসেন | মো: গোলাম মো: | মোছা: ফাতেমা খা: | গোবিন্দপুর | ০২ | ৫৫১৫৭২৭২৭১৫৬৫ |
| শরিয়াতবেগম | আ: রাজ্জাক | সালেহা খা: | গোবিন্দপুর | ০২ | ৫৫১৫৭২৭২৭২০০৯ |
| মো: আজিবার | মৃত বরফতুল্লাহ | আকিরন নেছা | গোবিন্দপুর | ০২ | ৫৫১৫৭২৭২৭১৫৩০ |
| রানী | হাশেম আলী | নুরজাহান | গোবিন্দপুর | ০২ | ৫৫১৫৭২৭২৭০০০০৯৪ |
| মো: আজাদমো: | মো: বাদশা | মোছা: আলেয়া | গোবিন্দপুর | ০২ | ৫৫১৫৭২৭২৭০০০১০৯ |
| মো: বাবুমো: | মো: বাদশা | আলেয়া | গোবিন্দপুর | ০২ | ৫৫১৫৭২৭২৭৮২০১২ |
| জাহাঙ্গীরমো: | আ: খালেক মো: | তাহেরা | গোবিন্দপুর | ০২ | ৫৫১৫৭২৭২৭১৩৬৪ |
| মো: আ: আজিজ | মো: আ: মোতালব | ফাতেমা | গোবিন্দপুর | ০২ | ৫৫১৫৭২৭২৭১৮৭৫ |
| মো: ছিদ্দিকমো: | মৃত ছাদেক মো: | শুকুরন | গোবিন্দপুর | ০২ | ৫৫১৫৭২৭২৭১৪৪৭ |
| সাদীনাখাতুন | মো: জাফর মো: | মৃত সাদিয়া | গোবিন্দপুর | ০২ | ৫৫১৫৭২৭২৭১৫৭৮ |
| মো: ইব্রাহিমমো: | মো: সিদ্দিক মোল্যা | জহুরা বে: | গোবিন্দপুর | ০২ | ৫৫১৫৭২৭২৭১৩০২ |
| মো: আ: আলিমশেখ | মো: বাহাজ উদ্দিন | তুতা বে: | গোবিন্দপুর | ০২ | ৫৫১৫৭২৭২৭০০০০০২ |
| মোছা: আনোয়ারাবেগম | মো: সালাম বি: | সফরা বেগম | গোবিন্দপুর | ০২ | ৫৫১৫৭২৭২৭১৬০২ |
| মোছা: তহমিনা খাতুন | মৃত ইউনুছ বি: | খাদিজা বে: | গোবিন্দপুর | ০২ | ৫৫১৫৭২৭২৭৮২১৪৬ |
| মোছা: নার্গিস সুলতানা | মো: নুরুল আমিন | মরিয়াম | বলেশ্বরপুর | ০২ | ৫৫১৫৭২৭২৭৮২১৪৬ |
| মো: বাবুল হো: | নুরইসলাম | আনোয়ারা | বলেশ্বরপুর | ০২ | ৫৫১৫৭২৭২৭০০০০০৪ |
| মো: রফিকুল ইস: | আ: সোবাহান | গোলাপি | বলেশ্বরপুর | ০২ | ৫৫১৫৭২৭২৭০০৪১৯২ |
| মো: ফরিদুল ইস: | শহিদুল | শিরিনা | বলেশ্বরপুর | ০২ | ৫৫১৫৭২৭২৭০৩০৩৫৯ |
| মো: ওলিয়ার রহমান | শফিউল্লা | নুরজাহান | বলেশ্বরপুর | ০২ | ৫৫১৫৭২৭২৭২৮২২৪২ |
| মো: আজিবার রহ: | বাদল খা | আবীরন্নেছা | বলেশ্বরপুর | ০২ | ৫৫১৫৭২৭২৭১২৪৩ |
| আয়শা | আ: মমিন | মৃত মোহসেনা | বলেশ্বরপুর | ০২ | ৫৫১৫৭২৭২৭২৮২১৩৫ |
| এনায়েত | খোরশেদ | মোমেনা | বলেশ্বরপুর | ০২ | ৫৫১৫৭২৭২৭১৭২২ |
| মতিয়ার | আ: খালেক | নজিরন | বলেশ্বরপুর | ০২ | ৫৫১৫৭২৭২৭১৬৯১ |
| হোসেন মিয়া | আতিকুল্লা | সখিনা | বলেশ্বরপুর | ০২ | ৫৫১৫৭২৭২৭২৮২২৪৩ |
| আ: ছাত্তার | সৈয়দ নুরুল | মৃত মোহসেনা | বলেশ্বরপুর | ০২ | ৫৫১৫৭২৭২৭২৮২২৬১ |
| মজনু | সৈয়দ নুরুল | মৃত মোহসেনা | বলেশ্বরপুর | ০২ | ১৯৭৫৫৫১৫৭২৭২৭০০৪৬০২ |
| হাসান | আদিল উদ্দিন | হারিছা | বলেশ্বরপুর | ০২ | ৫৫১৫৭২৭২৭১৬৭১ |
| সেলিম | আ: জব্বার | ফুল মতি | বলেশ্বরপুর | ০২ | ৫৫১৫৭২৭২৭১৭৩৩ |
| মো: উল্যাহ | সৈয়দ বশীর | হাবিয়া | বলেশ্বরপুর | ০২ | ৫৫১৫৭২৭২৭২৮২১৮২ |
| লিটন | আ: মমিন | তারা বিবি | বলেশ্বরপুর | ০২ | ৫৫১৫৭২৭২৭১৬৯৫ |
| আ: ওয়াহাব | করিম সরদার | নবেজান | বাওড়ভাঙ্গা | ০২ | ৫৫১৫৭২৭২৭১৮৬৭ |
| জামেলা | জং রুহোল | আছিয়া | ঘোড়ানাছ | ০৩ | ৫৫১৫৭২৭২৭ |
| ইসমাইল | মো: ইব্রাহিম | বেগম খা: | বাওড়ভাঙ্গা | ০৩ | ৫৫১৫৭২৭২৭০০৫৩৫২ |
| আবুল খায়ের | মৃত ফয়েজ | মৃত মালেকা | ঘোড়ানাছ | ০৩ | ৫৫১৫৭২৭২৭১৭১৩ |
| মুক্তার | মো: নাজির | নুরজাহান | ঘোড়ানাছ | ০৩ | ৫৫১৫৭২৭২৭২৮২৩৩৫ |
| মোজাহের | মৃত আ: রশিদ | মৃত গোলাপী | ঘোড়ানাছ | ০৩ | ৫৫১৫৭২৭২৭২৮২৪২৪ |
| শাহ আলম | আ: মতিন | তহুরা বে: | ঘোড়ানাছ | ০৩ | ৫৫১৫৭২৭২৭২৮২৭২৪ |
| আবু কালাম | মৃত মোমিন | তাহেরা বিবি | ঘোড়ানাছ | ০৩ | ৫৫১৫৭২৭২৭২৮৬১৫ |
| হারুন | মৃত হামেদ | ফুলবড়ু | ঘোড়ানাছ | ০৩ | ৫৫১৫৭২৭২৭২৮২৩৮৯ |
| নুরজাহান | মৃত কিয়াম | আসুবিনেছা | ঘোড়ানাছ | ০৩ | ৫৫১৫৭২৭২৭ |
| মো: সিরাজ | মৃত ছামাদ | শুকুরন | ঘোড়ানাছ | ০৩ | ৫৫১৫৭২৭২৭২৩৮৫ |
| পারুল আক্তার | জালাল সরদার | রাহিলা | ঘোড়ানাছ | ০৩ | ৫৫১৫৭২৭২৭০০০০২৪ |
| আ: ছামাদ | আ: রহিম | সালহা | ঘোড়ানাছ | ০৩ | ৫৫১৫৭২৭২৭২৮৩৬৪ |
| ছবেদ | খোয়েজ | ছকিনা | ঘোড়ানাছ | ০৩ | ৫৫১৫৭২৭২৭২৫৪৯ |
| মতু সরদার | মৃত লতিফ | দুধ বড়ু | ঘোড়ানাছ | ০৩ | ৫৫১৫৭২৭২৭২৬১০ |
| নাজমুল | মো: হাবিবুর | আলেয়া | ঘোড়ানাছ | ০৩ | ৫৫১৫৭২৭২৭২৫৬৪ |
| টুটুল | মৃত কামরুল | তারা বিবি | ঘোড়ানাছ | ০৩ | ৫৫১৫৭২৭২৭০০০০০১ |
| চাদ মিয়া | মো: শাহ | ফাতেমা | ঘোড়ানাছ | ০৩ | ৫৫১৫৭২৭২৭০০০১৮৯ |
| মকবুল | মো: সাদেক | জামেনা | ঘোড়ানাছ | ০৩ | ৫৫১৫৭২৭২৭৮২৩৩৯ |
| আ: জব্বার | লাল মিয়া | পালন বিবি | ঘোড়ানাছ | ০৩ | ৫৫১৫৭২৭২৭২০৪২ |
| নায়েব আলী | মো: খালেক মো: | ফুলজান | ঘোড়ানাছ | ০৩ | ৫৫১৫৭২৭২৭৩৩৯৫২৭ |
| আবে নুরী | তাছের | আংকুরী | ঘোড়ানাছ | ০৩ | ৫৫১৫৭২৭২৭২০২৭ |
| আমিন উদ্দিন | মৃত ছাবের | মৃত মাজু | ঘোড়ানাছ | ০৩ | ৫৫১৫৭২৭২৭২১৪৩ |
| জহুরা | মাজেদ | আংকুরী | ঘোড়ানাছ | ০৩ | ৫৫১৫৭২৭২৭২০২৪ |
| বাহাজুদ্দিন | মৃত আয়েউদ্দিন | মৃত নিছারন | ঘোড়ানাছ | ০৩ | ৫৫১৫৭২৭২৭২০৫৭ |
| শাহাবুদ্দিন | মৃত লাল মিয়া | মৃত মাছুদা | ঘোড়ানাছ | ০৩ | ৫৫১৫৭২৭২৭২৮২৩৩৭ |
| নাজমা খা: | রাজ্জাক | আলেয়া | ঘোড়ানাছ | ০৩ | ৫৫১৫৭২৭২৭২০৬২ |
| আ: জলিল | ছামছেল | আনোয়ারা | ঘোড়ানাছ | ০৩ | ৫৫১৫৭২৭২৭০০০০৬৫ |
| আবু জাফর | মৃত জমারত | আজিজুন | ঘোড়ানাছ | ০৩ | ৫৫১৫৭২৭২৭২৮৩০১৯ |
| ছালাউদ্দিন | মৃত আক্তার | খোদেজা | ঘোড়ানাছ | ০৩ | ৫৫১৫৭২৭২৭২৮৭০ |
| জিয়াউর মন্ডল | মৃত ইমারত | নবিরন | ঘোড়ানাছ | ০৩ | ৫৫১৫৭২৭২৭২৯০৮ |
| জালাল | AvAvআমানউল্লা | ফিরোজা | ঘোড়ানাছ | ০৩ | ৫৫১৫৭২৭২৭২৮৩৭ |
| আ: বারিক | মৃত কিয়াম | করফুলি | ঘোড়ানাছ | ০৩ | ৫৫১৫৭২৭২৭২৮৭৪ |
| ইকোন | মৃত আ: আজিজ | সাদিয়া | ঘোড়ানাছ | ০৩ | ৫৫১৫৭২৭২৭২৯৭০ |
| আরব | আলী আজম | মৃত ফাতেমা | ঘোড়ানাছ | ০৩ | ৫৫১৫৭২৭২৭২৯৫৩ |
| আলী আহম্মদ | সিদ্দিক | মনিজা | ঘোড়ানাছ | ০৩ | ৫৫১৫৭২৭২৭২৮৬৮৪ |
| আবুল হোসেন | মৃত গোলাম হো: | মৃত শামসুন | ঘোড়ানাছ | ০৩ | ৫৫১৫৭২৭২৭২৪৮৬ |
| ইব্রাহিম | আলী আহম্মেদ | ফিরোজা | ঘোড়ানাছ | ০৩ | ৫৫১৫৭২৭২৭২০০০০০১ |
| মুকতার | ছাদেক | আমেনা | ঘোড়ানাছ | ০৩ | ৫৫১৫৭২৭২৭২৮৩০৩৪ |
| কবির | রাশেদ | আয়েশা | ঘোড়ানাছ | ০৩ | ৫৫১৫৭২৭২৭২২৯২ |
| আবুল কাসেম | গফুর মো: | ধলাবড়ু | ঘোড়ানাছ | ০৩ | ৫৫১৫৭২৭২৭২২২৬ |
| ছালমা | রেজাউল | জরিনা | ঘোড়ানাছ | ০৩ | ৫৫১৫৭২৭২৭২২২৩৮ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS