# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | টি আর | 31-07-2013 | 28-02-2014 | ০১ | tr | বাস্তবায়িত | ||
2 | ২০১৩-১৪ অথ বছরে পিবিজি (এলজিএসপি-২)প্রল্পের অথ দ্বারা নলকূপ স্হাপনের নামের তালিকা। | 31-05-2014 | 30-06-2014 | ০১,০২,০৩,০৮,০৯ | lgsp | ৪,১১,৬৫৮/= | বাস্তবায়িত | |
3 | ২০১৩-১৪ অথ বছরে কাবিখা প্রল্পের নামের তালিকা। | 30-06-2013 | 30-06-2014 | ০৪ | kabita | ২.৬৪,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
4 | ২০১৩-১৪ অথ বছরে কাবিটা প্রল্পের নামের তালিকা। | 31-03-2014 | 30-06-2014 | ০৮ | kabita | ২.৫৮,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
5 | এলজিইডি | lged | বাস্তবায়িত | |||||
6 | এলজিইডি | lged | বাস্তবায়িত | |||||
7 | অংশীদারিত্বমূলক পল্লী উন্নয়ণ প্রকল্প (পি আর ডি পি-২) | বাস্তবায়নাধীন | ||||||
8 | কাবিখা | kabita | বাস্তবায়নাধীন | |||||
9 | টি,আর | tr | প্রস্তাবিত | |||||
10 | জি আর |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS