০৯নংচাউলিয়াইউনিয়নপরিষদ, মাগুরাসদর, মাগুরা
ভিজিডিকার্ডেরমাষ্টারোল/১৬মাস-জানুয়ারী
ক্রঃনং | উপভোগকারীর নাম | পিতার নাম | গ্রাম | পরিমান |
০১ | জামিদা বেগম | জংখায়রুলইসলাম | নিশ্চিন্তপুর | ৩০ কেজি |
০২ | মর্জিনা বেগম | জং আয়ূব হোসেন | জুইতাড়া | ৩০ কেজি |
০৩ | নার্গিস | জং লাল মিয়া | নিশ্চিন্তপুর | ৩০ কেজি |
০৪ | শিখা বেগম | জং সামছেল | জুইতাড়া | ৩০ কেজি |
০৫ | আসমা | জং দেলোয়ার হোসেন | নিশ্চিন্তপুর | ৩০ কেজি |
০৬ | তহমিনা খাতুন | জং সৈ: বিল্লাল | বলেশ্বরপুর | ৩০ কেজি |
০৭ | জান্নাতুলফেরদৌস | জং সোহাগ | গোবিন্দপুর | ৩০ কেজি |
০৮ | হেলেনা খাতুন | জং বেলাল মিয়া | ” | ৩০ কেজি |
০৯ | ফাতেমা খাতুন | জং ইব্রাহিম | ” | ৩০ কেজি |
১০ | শলোকা | জং তাইজেল খাঁ | বলেশ্বরপুর | ৩০ কেজি |
১১ | মতিয়া | জং কালাম মোল্যা | ঘোড়ানাছ | ৩০ কেজি |
১২ | সাজেদা খাতুন | জং আলমগীর | ” | ৩০ কেজি |
১৩ | সাকিরন খাতুন | জং তাইজেল ইসলাম | ” | ৩০ কেজি |
১৪ | রাবেয়া বেগম | জং শরীফ মল্লিক | ” | ৩০ কেজি |
১৫ | জামিলা খাতুন | জং জাহাঙ্গীর | শাহজীরকান্দি | ৩০ কেজি |
১৬ | নাজমুন্নাহার | জং মিলন মিয়া | বাওড়ভাঙ্গা | ৩০ কেজি |
১৭ | নবিরন | জংকাউছারফকির | জুইতাড়া | ৩০ কেজি |
১৮ | রুপালী বেগম | জং নজরুল ইসলাম | বলেশ্বরপুর | ৩০ কেজি |
১৯ | নুরজাহান | জং নুরনবী | ঘোড়ানাছ | ৩০ কেজি |
২০ | ফিরোজা | জং আ: খালেক | শাহজীরকান্দি | ৩০ কেজি |
২১ | শারমিন | জং ছলেমান | চাঁদপুর | ৩০ কেজি |
২২ | রাবেয়া খাতুন | জং নজরুল | ” | ৩০ কেজি |
২৩ | রুপবান | জং ইকরাম | ” | ৩০ কেজি |
২৪ | নাছিমা | জং নিজাম জোয়া: | সিরিজদিয়া | ৩০ কেজি |
২৫ | জহরা | জং আবু সামা | চাঁদপুর | ৩০ কেজি |
২৬ | আকলিমা | জং সেলিম মল্লিক | চাঁদপুর | ৩০ কেজি |
২৭ | রেখা খানম | জং একলাজ উদ্দিন | চাঁদপুর | ৩০ কেজি |
২৮ | সুফিয়া | জং জাহাঙ্গীর | চাঁদপুর | ৩০ কেজি |
২৯ | শেফালী খাতুন | জং ইদ্রিস বি: | চাঁদপুর | ৩০ কেজি |
৩০ | লিমা | জং আবুল হোসেন | ধলহরা | ৩০ কেজি |
৩১ | রেকসনা | জং সবুর মন্ডল | ধলহরা | ৩০ কেজি |
৩২ | রুবিয়া | সহিদ শেখ | ধলহরা | ৩০ কেজি |
৩৩ | শাহিনা | জং আনোয়া | ধলহরা | ৩০ কেজি |
৩৪ | নুরজাহান | জং সরোন মো: | ধলহরা | ৩০ কেজি |
৩৫ | পারভীনা | জং টোকন | ধলহরা | ৩০ কেজি |
৩৬ | সারমিন | ফকরুল | ধলহরা | ৩০ কেজি |
৩৭ | ঝর্না খাতুন | জং মিজানুর | ধলহরা | ৩০ কেজি |
৩৮ | আলেয়া | জং মকবুল | চাঁদপুর | ৩০ কেজি |
৩৯ | সুফিয়া | জং ইদ্রিস খাঁ | চাঁদপুর | ৩০ কেজি |
৪০ | সাবিনা | জং নাজমুল মোল্যা | চাঁদপুর | ৩০ কেজি |
৪১ | সোনালী বেগম | জং আজারুল | চাঁদপুর | ৩০ কেজি |
৪২ | নুরনাহার | জং জং আকবর বি: | চাঁদপুর | ৩০ কেজি |
৪৩ | হেনা | জং পিকুল বি: | চাঁদপুর | ৩০ কেজি |
৪৪ | শাহানারা | জং আসাদ মো: | গোয়ালখালী | ৩০ কেজি |
৪৫ | রুবিয়া খা: | জং গোলাম কাদের | ” | ৩০ কেজি |
৪৬ | নবিরন নেছা | জং মনজুর রহমান | মালিগ্রাম | ৩০ কেজি |
৪৭ | লাইলী | জংআয়ূবমো: | গোয়ালখালী | ৩০ কেজি |
৪৮ | কবিতা | জং মিরাজ শেখ | ” | ৩০ কেজি |
৪৯ | রিনি | জং আবুল কালাম | ” | ৩০ কেজি |
৫০ | আলেয়া | জং লাল্টু মো: | শ্রীকুন্ডী | ৩০ কেজি |
৫১ | স্বপ্না পার: | জং সোনামিয়া | ” | ৩০ কেজি |
৫২ | রহিমা খাতুন | জং সাহেব আলী | বুজ: শ্রীকুন্ডী | ৩০ কেজি |
৫৩ | শেফালী রানী | জং নিত্যনন্দ | শ্রীকুন্ডী | ৩০ কেজি |
৫৪ | সেলিনা খা: | পিং রফিক | ” | ৩০ কেজি |
৫৫ | মতি বেগম | জং গো: সরোয়ার | নিশ্চিন্তপুর | ৩০ কেজি |
৫৬ | রুমি খা: | জং খায়রুল | বুজ: শ্রীকুন্ডী | ৩০ কেজি |
৫৭ | নাছিমা | জং রফিকুল | ” | ৩০ কেজি |
৫৯ | নাজমা | জং মোন্তাজ | ” | ৩০ কেজি |
৬০ | শামেলা | জং জিবলু | ” | ৩০ কেজি |
৬১ | সাগরিকা | জং মো: আলী | ” | ৩০ কেজি |
৬২ | রুকসানা | জং আতিয়ার | ” | ৩০ কেজি |
৬৩ | জরিনা বে: | জং সালাম শে: | গোয়ালখালী | ৩০ কেজি |
৬৪ | তানজিলা বে: | জং ডাবলু | বুজ: শ্রীকুন্ডী | ৩০ কেজি |
৬৫ | রকিসানা | জং ইনছার | ” | ৩০ কেজি |
৬৬ | মনিরা বে: | জং আলমগীর | গোয়ালখালী | ৩০ কেজি |
৬৭ | নাছিমা খা: | জং সহিদ জো: | বুজ: শ্রীকুন্ডী | ৩০ কেজি |
৬৮ | শাহানাজ | জং জাহাঙ্গীর | ” | ৩০ কেজি |
৬৯ | হাসনা খাতুন | জং মতিয়ার | চাঁদপুর | ৩০ কেজি |
৭০ | আকলিমা | জং হুমায়ূন কবীর | বুজ: শ্রীকুন্ডী | ৩০ কেজি |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS