মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
07/2013 | ১নং হতে ৯নং | জি আর -২০১২-১৩ | ৮.৭০০মে:টন। |
07/2013 | ১নং হতে ৯নং | জি আর -২০১২-১৩ | ৮.৭০০মে:টন। |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
07/2013 | ১নং হতে ৯নং | জি আর -২০১২-১৩ | ৮.৭০০মে:টন। |
07/2013 | ১নং হতে ৯নং | জি আর -২০১২-১৩ | ৮.৭০০মে:টন। |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS